第2回 メンバー情報環境アンケート 集計結果
2011.06.26 fujiwara
| 名前 | 使用中 | メール | ネット検索 | ブログ | ホームページ | SNS | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使いたい | |||||||||
| 使いにくい | |||||||||
| 斎藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ★ | ★ | ||||||||
| △ | |||||||||
| 村田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ★ | ★ | ★ | |||||||
| △ | △ | △ | |||||||
| 藤原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ★ | |||||||||
| 石橋 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ★ | |||||||||
| △ | |||||||||
| 後藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ★ | |||||||||
| △ | |||||||||
| 富田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ★ | |||||||||
| △ | |||||||||
| 正夫 | ○ | ○ | |||||||
| ○ | ○ | ||||||||
| 溝田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ★ | ★ | ||||||||
| 中前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ★ | |||||||||
| △ | |||||||||
| 松下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ★ | |||||||||
| 片岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| △ | △ | △ | |||||||
| 松田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ★ | ★ | ||||||||
| 高橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ★ | ★ | ★ | |||||||
| △ | |||||||||
| 小林 | ○ | ? | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ||
| ★ | |||||||||
| タツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| △ | △ | ||||||||
| 牧野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 岩谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ★ | ★ | ★ | |||||||
| △ | △ | ||||||||
| 川井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| △ | △ | △ | ★ | ||||||
| 大竹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ★ | ★ | ★ | |||||||
| △ | △ | △ | |||||||
| 村松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ★ | ★ | ||||||||
| △ | △ | ||||||||
| 堀口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ★ | ★ | ★ | |||||||
| △ | |||||||||
| マダム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ★ | |||||||||
| △ | △ | ||||||||
| 平林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ★ | |||||||||
| △ | |||||||||
| 渡部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ★ | ★ | ||||||||
| △ | |||||||||
| 荒井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ★ | |||||||||
| △ | △ | ||||||||
| 片野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ★ | |||||||||
| △ | |||||||||
| 小倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ★ | ★ | ||||||||
| △ |